Análisis cuando la comprá es directamente de una manufactura en Chin
Descripción | Costo Promedio | Nuestro Precio | Ud. Ahorra |
Costo de la Máquina | $28,000 | ||
Tarifa 25% | $7,000 | ||
Transportación Maritima | $10,000 | ||
Transporte en Tierra | $2,500 | ||
Instalador | $3,000 | ||
Total | $50,500 | $53,000 | $2,500 |
Ventajas y Desventajas
Ventajas | Desventajas | Nuestro Servicio |
Ud. Ahorra $4,500
|
No hay Distribuidor Local | Local (Llamada a distancia) |
No hay partes de Repuesto. (Promedio de envío de China 7 days) | Partes Disponibles (servicio inmediato) | |
No hay servicio técnico al momento | Local (a solo una llamada) | |
Sierra no trabaja (costo promedio $1,000 por dia | Todas las partes Disponibles (servicio inmediato) | |
Ud. tendria que hacer todos los Preparativos | Todo lo hacemos nosotros | |
Garantía Promedio 1 Año | Garantía 2 Años |
Ahora que ya está informado, tome su propia decisión